SOAL MATEMATIA KELAS 7 SMP SEMESTER GANJIL - foldersoal.com
Wednesday, 4 June 2014
Edit
1. | Suatu ruangan suhunya –11°C, kemudian naik P°C sehingga suhu sekarang menjadi 13°C, nilai P adalah ...
| ||||
2. | Hasil dari 9–15– (–6) = .......
| ||||
3. | Apabila x = 4, y= –2 dan z = 3 maka nilai 2xy – 3z = ....
| ||||
4. | Nilai p yang memenuhi P x (–13) = 117 adalah ….
| ||||
5. | Jika x = 3 dan y = –4 maka ( x + y ) 2 = ...
| ||||
6. | Dalam suatu kelas terdapat 45 siswa. Suatu hari anak yang tidak masuk dengan keterangan sakit 2, izin 2 dan alfa 1. Anak yang tidak masuk pada hari itu adalah... bagian a. 1/45 c. 1/9 b. 5/40 d. 4/45 | ||||
7. | Bentuk persen (%) dari 17/15 adalah ...
| ||||
8. | Suatu kelas terdiri atas 48 siswa, 20 diantaranya siswa putri prosentase siswa putra dari seluruhnya adalah ...
| ||||
9. | Hasil dari adalah ....
| ||||
10. | Koefisien x2 dari – 2x2 + 7x + 2y + 4 adalah...
| ||||
11. | i.Koefisien a pada 2a2 –a +1 adalah 1 ii.Bentuk aljabar 3a x 2b + 4ab – 6a mempunyai 4 suku iii.Konstanta pada bentuk aljabar 8p2 – p -7 adalah -7 iv.suku-suku sejenis pada 2m2 – n – m2 + 1 adalah 2m2 dan –m2 pernyataan-pernyataan di atas yang benar adalah ...
| ||||
12. | Bentuk sederhana dari 4 ( a - b2) - 3( a + 2b2) adalah ...
| ||||
13. | Hasil dari ( 3x+4) ( 2x-5) adalah ... a. b. c. d. | ||||
14. | Hasil dari adalah .... a. b. c. d. | ||||
15. | Suatu persegi panjang memiliki panjang (5x + 3)cm dan lebar (3x + 2) cm ,jika keliling persegi panjang tersebut 42 cm. Maka nilai x adalah ...
| ||||
16. | Seorang pedagang membeli 10 ekor ayam dengan harga seluruhnya Rp 138.000,00 .Ternyata ayam tersebut hanya dapat dijual dengan rata-rata Rp 13.500,00 per ekor.Kerugian pedagang itu adalah ...
| ||||
17. | Seorang pedagang menjual sepeda dengan harga Rp 210.000,00. Dari hasil penjualan dia memperoleh untung 20 %. Harga pembelian sepeda itu adalah ...
| ||||
18. | Biaya produksi mainan anak-anak Rp 200,00 per buah. Dari 50 buah mainan 48 diantaranya dijual dengan harga Rp 250,00 per buah, sisanya di jual Rp 225,00 per buah. Prosentase Untung dari biaya produksi adalah ...
| ||||
19. | Rumus di bawah ini yang tidak benar adalah ...
| ||||
20. | Satu sak semen “GRESIK” Tertera Bruto 40 kg dan Tara 1 %. Semen tersebut mempunyai Neto ...
| ||||
21. | Sinta meminjam uang di koperasi sebesar Rp 800.000,00 setelah 10 bulan, ia membayar lunas sebesar Rp 960.000,00 .Prosentase bunga setiap bulan adalah ...
| ||||
22. | Dibawah ini tertulis kalimat terbuka kecuali ...
| ||||
23. | Persamaan dibawah ini yang merupakan persamaan linier dengan satu peubah adalah ...
| ||||
24. | Penyelesaian dari 5y – 4 = 3y + 10 adalah ... a. 2 c. 7 b. 4 d. 3 | ||||
25. | Penyelesaian dari 3x – 5 > 6x + 10 adalah…..
| ||||
26. | x terletak antara –2 dan 1 pernyataan tersebut dapat di tulis...
| ||||
27. | Untuk membuat 150 roti diperlukan 30 kg telor, berapa telor yang diperlukan untuk membuat 250 buah roti ...
| ||||
28. | Delapan pekerja dapat menyelesaikan pekerjaan selama 75 hari.jika pekerjaan itu diselesaikan selama 50 hari, maka banyaknya pekerja yang diperlukan ...
| ||||
29. | Skala suatu peta 1 : 500.000 jarak kota P dan Q pada peta 2,5 cm,jarak sebenarnya kota P dan Q adalah ...
| ||||
30. | Bentuk sederhana dari 60 kg : 3 kw adalah ...
|
II Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar.
- Hasil dari -6 + ( 6 : 2 ) – ((-3) x 3 ) adalah ...
- Hasil bagi dari :
- Seorang pedagang menjual sebuah sepeda seharga Rp 600.000,00 sebelum dijual sepeda tersebut diberi aksesoris seharga Rp 100.000,00. Apabila harga beli sepeda Rp 400.000,00 maka prosentase keuntungannya adalah ...
- Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 25 orang dalam waktu 8 hari, apabila dikerjakan 20 orang maka waktu yang dibutuhkan adalah ...
- Seorang meminjam uang di koperasi sebesar Rp 4.000.000,00 dan diansur selama 10 bulan dengan bunga 1,5 % per bulan, besar angsuran tiap bulan adalah ...